simturn DX逗號(hào)刀片刀具
各種硬質(zhì)合金刀片,用螺釘固定在刀座正面。防振硬質(zhì)合金和鋼制刀架可用于各種應(yīng)用。
有 15 種不同的尺寸可供選擇,在小孔徑 7.0 mm 到小孔徑 22.0 mm 的孔徑中獲得上佳效果。
應(yīng)用選擇//Choice of Applications
鏜孔·靠模車·倒角·反鏜·開槽·切斷·車螺紋·端面開槽Boring ·Copying ·Chamfering · Back Boring · Grooving · Pre-Part-Off . Threading · Face Grooving
主要應(yīng)用//Main Applications
鏜孔Boring
鏜孔,最小孔徑 ? 7.0 mm。硬車,CBN刀片,帶特殊斷屑槽。
開槽Grooving
大量的通用槽刀及開口擋圈內(nèi)圓槽刀,提供不同大小及切刃寬度的刀片。
靠模車Copying
優(yōu)化設(shè)計(jì)的靠模車及成型車刀,適用內(nèi)徑7.0 mm至24.0 mm。所有尺寸。切槽及成型Grooving and Profiling
切槽及成型用刀具。此外,可以用同把刀具加工復(fù)雜槽型,槽端面。
車螺紋Threading
simturn DX 刀片,加工全部的主流螺紋。不同的螺距、英制螺紋,涵蓋不同尺寸。
D18.2020.B.120 ST L | simturn DX 刀桿 | 刀桿,端面開槽應(yīng)用 | 鋼制桿部, 20 x 20 mm |
D18.2020.B.120 ST R | simturn DX 刀桿 | 刀桿,端面開槽應(yīng)用 | 鋼制桿部, 20 x 20 mm |
D18.2020.ST L | simturn DX 刀桿 | 刀桿,端面開槽應(yīng)用 | 鋼制桿部, 20 x 20 mm |
D18.2020.ST R | simturn DX 刀桿 | 刀桿,端面開槽應(yīng)用 | 鋼制桿部, 20 x 20 mm |
D18.2525.B.120 ST L | simturn DX 刀桿 | 刀桿,端面開槽應(yīng)用 | 鋼制桿部, 25 x 25 mm |
D18.2525.B.120 ST R | simturn DX 刀桿 | 刀桿,端面開槽應(yīng)用 | 鋼制桿部, 25 x 25 mm |
D18.2525.ST L | simturn DX 刀桿 | 刀桿,端面開槽應(yīng)用 | 鋼制桿部, 25 x 25 mm |
D18.2525.ST R | simturn DX 刀桿 | 刀桿,端面開槽應(yīng)用 | 鋼制桿部, 25 x 25 mm |
D18.A.0020.05.18 ST L | simturn DX 刀桿 | 刀桿,端面開槽應(yīng)用 | D=20 mm, L2=5,6 mm |
D18.A.0020.05.18 ST R | simturn DX 刀桿 | 刀桿,端面開槽應(yīng)用 | D=20 mm, L2=5,6 mm |
D18.0020.25 ST | simturn DX 刀桿 | 鋼制,圓柄,內(nèi)孔加工,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=25 mm |
D18.0020.40 ST | simturn DX 刀桿 | 鋼制,圓柄,內(nèi)孔加工,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=40 mm |
D18.0016.42 HM | simturn DX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柄,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=42 mm |
D18.0016.60 HM | simturn DX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柄,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=60 mm |
D18.0016.85 HM | simturn DX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柄,內(nèi)冷 | D=16 mm, L2=85 mm |
D18.0020.85 HM | simturn DX 刀桿 | 硬質(zhì)合金,圓柄,內(nèi)冷 | D=20 mm, L2=85 mm |
D18.0610.050.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.0610.050.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.0615.075.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.0615.075.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.0620.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.0620.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.0625.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.0625.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.0630.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.0630.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.0640.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.0640.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=6 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.0710.050.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.0710.050.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.0715.075.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.0715.075.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.0720.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.0720.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.0725.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.0725.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.0730.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.0730.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.0740.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.0740.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=7 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.0810.050.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.0810.050.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.0815.075.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.0815.075.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.0820.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.0820.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.0825.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.0825.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.0830.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.0830.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.0840.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.0840.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=8 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.0910.050.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.0910.050.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.0915.075.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.0915.075.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.0920.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.0920.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.0925.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.0925.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.0930.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.0930.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.0940.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.0940.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=9 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1010.050.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.1010.050.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.1015.075.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.1015.075.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.1020.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.1020.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.1025.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.1025.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.1030.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1030.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1040.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1040.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=10 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1110.050.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.1110.050.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.1115.075.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.1115.075.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.1120.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.1120.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.1125.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.1125.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.1130.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1130.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1140.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1140.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=11 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1210.050.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.1210.050.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.1215.075.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.1215.075.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.1220.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.1220.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.1225.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.1225.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.1230.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1230.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1240.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1240.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=12 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1310.050.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.1310.050.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.1315.075.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.1315.075.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.1320.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.1320.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.1325.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.1325.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.1330.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1330.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1340.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1340.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=13 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1410.050.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.1410.050.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=1 mm, tmax=5 mm |
D18.1415.075.01 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.1415.075.01 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=1,5 mm, tmax=7,5 mm |
D18.1420.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.1420.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=10 mm |
D18.1425.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.1425.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=2,5 mm, tmax=10 mm |
D18.1430.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1430.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1440.100.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1440.100.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=14 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1630.10.02 A L X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1630.10.02 A L X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1630.10.02 A R X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1630.10.02 A R X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1640.10.02 A L X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=16 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1640.10.02 A L X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=16 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1640.10.02 A R X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=16 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1640.10.02 A R X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 端面切槽 軸向凹槽 | Dmin=16 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.3014.02.20 YL X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 反拉背鏜孔 | Dmin=20 mm, R=0,2 mm |
D18.3014.02.20 YL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 反拉背鏜孔 | Dmin=20 mm, R=0,2 mm |
D18.3014.02.20 YR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 反拉背鏜孔 | Dmin=20 mm, R=0,2 mm |
D18.3014.02.20 YR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 反拉背鏜孔 | Dmin=20 mm, R=0,2 mm |
D18.4712.02.18 YL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 仿形車削 | Dmin=18 mm, R=0,2 mm |
D18.4712.02.18 YR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 仿形車削 | Dmin=18 mm, R=0,2 mm |
D18.4712.02.18 YR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 仿形車削 | Dmin=18 mm, R=0,2 mm |
D18.4714.02.20 YL X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 仿形車削 | Dmin=20 mm, R=0,2 mm |
D18.4714.02.20 YL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 仿形車削 | Dmin=20 mm, R=0,2 mm |
D18.4714.02.20 YR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 仿形車削 | Dmin=20 mm, R=0,2 mm |
D18.4714.02.20 YR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 仿形車削 | Dmin=20 mm, R=0,2 mm |
D18.1830.10.02 AL X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔端面開槽 | Dmin=18 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1830.10.02 AL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔端面開槽 | Dmin=18 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1830.10.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔端面開槽 | Dmin=18 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1830.10.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔端面開槽 | Dmin=18 mm, w=3 mm, tmax=10 mm |
D18.1840.10.02 AL X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔端面開槽 | Dmin=18 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1840.10.02 AL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔端面開槽 | Dmin=18 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1840.10.02 AR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔端面開槽 | Dmin=18 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.1840.10.02 AR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔端面開槽 | Dmin=18 mm, w=4 mm, tmax=10 mm |
D18.0150.00.18 GL X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=1,5 mm, tmax=6 mm |
D18.0150.00.18 GL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=1,5 mm, tmax=6 mm |
D18.0150.00.18 GR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=1,5 mm, tmax=6 mm |
D18.0150.00.18 GR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=1,5 mm, tmax=6 mm |
D18.0150.00.20 GL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=20 mm, w=1,5 mm, tmax=8 mm |
D18.0150.00.20 GR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=20 mm, w=1,5 mm, tmax=8 mm |
D18.0150.00.20 GR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=20 mm, w=1,5 mm, tmax=8 mm |
D18.0200.00.18 GL X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=2 mm, tmax=6 mm |
D18.0200.00.18 GL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=2 mm, tmax=6 mm |
D18.0200.00.18 GR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=2 mm, tmax=6 mm |
D18.0200.00.18 GR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=2 mm, tmax=6 mm |
D18.0200.00.20 GL X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=20 mm, w=2 mm, tmax=8 mm |
D18.0200.00.20 GL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=20 mm, w=2 mm, tmax=8 mm |
D18.0200.00.20 GR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=20 mm, w=2 mm, tmax=8 mm |
D18.0200.00.20 GR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=20 mm, w=2 mm, tmax=8 mm |
D18.0238.00.18 GL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=2,388 mm, tmax=6 mm |
D18.0238.00.18 GR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=2,388 mm, tmax=6 mm |
D18.0238.00.20 GL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=20 mm, w=2,388 mm, tmax=8 mm |
D18.0238.00.20 GR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=20 mm, w=2,388 mm, tmax=8 mm |
D18.0250.00.18 GL X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=2,5 mm, tmax=6 mm |
D18.0250.00.18 GR X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=2,5 mm, tmax=6 mm |
D18.0250.00.18 GR X800 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=18 mm, w=2,5 mm, tmax=6 mm |
D18.0250.00.20 GL X400 | simturn DX 逗號(hào)刀片 | 內(nèi)孔開槽 | Dmin=20 mm, w=2,5 mm, tmax=8 mm |
