Ra ≈ f2 / (8 * Rε)
。在給定的進(jìn)給量 f
下,更大的圓弧半徑 Rε
能顯著降低理論粗糙度值。f
,從而顯著提高金屬去除率。這是重切削追求的核心目標(biāo)之一。f
相對(duì)于圓弧半徑 Rε
過小(例如 f < Rε/2
),實(shí)際切削可能主要發(fā)生在圓弧刃口上很小的局部區(qū)域。這會(huì)導(dǎo)致:f >= Rε / 2
,具體參考刀具商推薦值),避免小進(jìn)給導(dǎo)致的局部過度磨損。充分利用其允許大進(jìn)給的優(yōu)點(diǎn)。簡(jiǎn)單來說:在工件和機(jī)床系統(tǒng)剛性足夠的前提下,進(jìn)行大切深、大進(jìn)給的重型粗車,選擇大圓弧角(如 R1.2mm, R1.6mm R2.5 R3.2)刀片能帶來更高的效率、更長(zhǎng)的刀具壽命和更安全的加工過程。如果剛性不足或需要加工精細(xì)輪廓,則需權(quán)衡其帶來的徑向力增大和輪廓限制的缺點(diǎn),考慮選用較小圓?。ㄈ?R0.4mm, R0.8mm)或帶修光刃的刀片。 務(wù)必參考具體刀具制造商的推薦應(yīng)用參數(shù)。
]]>型號(hào) | 直徑 | 有效長(zhǎng)度 | 是否內(nèi)冷 | 材質(zhì) | 涂層 | 編號(hào) | 編號(hào) |
862.3-0300-015A0-GM X1DU | 0.3 | 1.5 | 0 | X1DU | 8078235 | 7323226051360 | |
862.3-0300-024A0-GM X1DU | 0.3 | 2.4 | 0 | X1DU | 8078236 | 7323226051377 | |
862.3-0300-036A0-GM X1DU | 0.3 | 3.6 | 0 | X1DU | 8078237 | 7323226051384 | |
862.3-0397-019A0-GM X1DU | 0.397 | 1.9 | 0 | X1DU | 8140543 | 7323226319064 | |
862.3-0397-031A0-GM X1DU | 0.397 | 3.1 | 0 | X1DU | 8140544 | 7323226319071 | |
862.3-0397-047A0-GM X1DU | 0.397 | 4.7 | 0 | X1DU | 8140545 | 7323226319088 | |
862.3-0400-020A0-GM X1DU | 0.4 | 2 | 0 | X1DU | 8078521 | 7323226053623 | |
862.3-0400-032A0-GM X1DU | 0.4 | 3.2 | 0 | X1DU | 8078522 | 7323226053630 | |
862.3-0400-048A0-GM X1DU | 0.4 | 4.8 | 0 | X1DU | 8078523 | 7323226053647 | |
862.3-0500-025A0-GM X1DU | 0.5 | 2.5 | 0 | X1DU | 8078524 | 7323226053654 | |
862.3-0500-040A0-GM X1DU | 0.5 | 4 | 0 | X1DU | 8078525 | 7323226053661 | |
862.3-0500-060A0-GM X1DU | 0.5 | 6 | 0 | X1DU | 8078526 | 7323226053678 | |
862.3-0600-030A0-GM X1DU | 0.6 | 3 | 0 | X1DU | 8078527 | 7323226053685 | |
862.3-0600-048A0-GM X1DU | 0.6 | 4.8 | 0 | X1DU | 8078528 | 7323226053692 | |
862.3-0600-072A0-GM X1DU | 0.6 | 7.2 | 0 | X1DU | 8078529 | 7323226053708 | |
862.3-0700-035A0-GM X1DU | 0.7 | 3.5 | 0 | X1DU | 8078530 | 7323226053715 | |
862.3-0700-056A0-GM X1DU | 0.7 | 5.6 | 0 | X1DU | 8078531 | 7323226053722 | |
862.3-0700-084A0-GM X1DU | 0.7 | 8.4 | 0 | X1DU | 8078532 | 7323226053739 | |
862.3-0794-039A0-GM X1DU | 0.794 | 3.9 | 0 | X1DU | 8140546 | 7323226319095 | |
862.3-0794-063A0-GM X1DU | 0.794 | 6.3 | 0 | X1DU | 8140547 | 7323226319101 | |
862.3-0800-040A0-GM X1DU | 0.8 | 4 | 0 | X1DU | 8078535 | 7323226053760 | |
862.3-0800-064A0-GM X1DU | 0.8 | 6.4 | 0 | X1DU | 8078536 | 7323226053777 | |
862.3-0900-045A0-GM X1DU | 0.9 | 4.5 | 0 | X1DU | 8078537 | 7323226053784 | |
862.3-0900-072A0-GM X1DU | 0.9 | 7.2 | 0 | X1DU | 8078538 | 7323226053791 | |
862.3-1000-050A0-GM X1DU | 1 | 5 | 0 | X1DU | 8078539 | 7323226053807 | |
862.3-1000-080A0-GM X1DU | 1 | 8 | 0 | X1DU | 8078540 | 7323226053814 | |
862.3-1100-055A0-GM X1DU | 1.1 | 5.5 | 0 | X1DU | 8078541 | 7323226053821 | |
862.3-1100-088A0-GM X1DU | 1.1 | 8.8 | 0 | X1DU | 8078542 | 7323226053838 | |
862.3-1200-060A0-GM X1DU | 1.2 | 6 | 0 | X1DU | 8078543 | 7323226053845 | |
862.3-1200-096A0-GM X1DU | 1.2 | 9.6 | 0 | X1DU | 8078544 | 7323226053852 | |
862.1-1300-065A0-GM X1DU | 1.3 | 6.5 | 0 | X1DU | 8078381 | 7323226052336 | |
862.1-1300-104A0-GM X1DU | 1.3 | 10.4 | 0 | X1DU | 8078382 | 7323226052343 | |
862.1-1300-156A0-GM X1DU | 1.3 | 15.6 | 0 | X1DU | 8078383 | 7323226052350 | |
862.1-1400-070A0-GM X1DU | 1.4 | 7 | 0 | X1DU | 8078384 | 7323226052367 | |
862.1-1400-112A0-GM X1DU | 1.4 | 11.2 | 0 | X1DU | 8078385 | 7323226052374 | |
862.1-1400-168A0-GM X1DU | 1.4 | 16.8 | 0 | X1DU | 8078386 | 7323226052381 | |
862.1-1500-075A0-GM X1DU | 1.5 | 7.5 | 0 | X1DU | 8078387 | 7323226052398 | |
862.1-1500-120A0-GM X1DU | 1.5 | 12 | 0 | X1DU | 8078388 | 7323226052404 | |
862.1-1500-180A0-GM X1DU | 1.5 | 18 | 0 | X1DU | 8078389 | 7323226054019 | |
862.1-1588-079A0-GM X1DU | 1.588 | 7.9 | 0 | X1DU | 8140548 | 7323226319217 | |
862.1-1588-127A0-GM X1DU | 1.588 | 12.7 | 0 | X1DU | 8140549 | 7323226319224 | |
862.1-1588-190A0-GM X1DU | 1.588 | 19 | 0 | X1DU | 8140560 | 7323226319231 | |
862.1-1600-080A0-GM X1DU | 1.6 | 8 | 0 | X1DU | 8078583 | 7323226054057 | |
862.1-1600-128A0-GM X1DU | 1.6 | 12.8 | 0 | X1DU | 8078584 | 7323226054064 | |
862.1-1600-192A0-GM X1DU | 1.6 | 19.2 | 0 | X1DU | 8078585 | 7323226054071 | |
862.1-1700-085A0-GM X1DU | 1.7 | 8.5 | 0 | X1DU | 8078586 | 7323226054088 | |
862.1-1700-136A0-GM X1DU | 1.7 | 13.6 | 0 | X1DU | 8078587 | 7323226054095 | |
862.1-1700-204A0-GM X1DU | 1.7 | 20.4 | 0 | X1DU | 8078588 | 7323226054101 | |
862.1-1800-090A0-GM X1DU | 1.8 | 9 | 0 | X1DU | 8078589 | 7323226054118 | |
862.1-1800-144A0-GM X1DU | 1.8 | 14.4 | 0 | X1DU | 8078590 | 7323226054125 | |
862.1-1800-216A0-GM X1DU | 1.8 | 21.6 | 0 | X1DU | 8078591 | 7323226054132 | |
862.1-1900-095A0-GM X1DU | 1.9 | 9.5 | 0 | X1DU | 8078592 | 7323226054149 | |
862.1-1900-152A0-GM X1DU | 1.9 | 15.2 | 0 | X1DU | 8078593 | 7323226054156 | |
862.1-1900-228A0-GM X1DU | 1.9 | 22.8 | 0 | X1DU | 8078594 | 7323226054163 | |
862.1-1984-099A0-GM X1DU | 1.984 | 9.9 | 0 | X1DU | 8140561 | 7323226319248 | |
862.1-1984-158A0-GM X1DU | 1.984 | 15.8 | 0 | X1DU | 8140562 | 7323226319255 | |
862.1-1984-238A0-GM X1DU | 1.984 | 23.8 | 0 | X1DU | 8140563 | 7323226319262 | |
862.1-2000-100A0-GM X1DU | 2 | 10 | 0 | X1DU | 8078598 | 7323226054200 | |
862.1-2000-160A0-GM X1DU | 2 | 16 | 0 | X1DU | 8078599 | 7323226054217 | |
862.1-2000-240A0-GM X1DU | 2 | 24 | 0 | X1DU | 8078600 | 7323226054224 | |
862.1-2100-105A0-GM X1DU | 2.1 | 10.5 | 0 | X1DU | 8078601 | 7323226054231 | |
862.1-2100-168A0-GM X1DU | 2.1 | 16.8 | 0 | X1DU | 8078602 | 7323226054248 | |
862.1-2100-252A0-GM X1DU | 2.1 | 25.2 | 0 | X1DU | 8078603 | 7323226054255 | |
862.1-2200-110A0-GM X1DU | 2.2 | 11 | 0 | X1DU | 8078604 | 7323226054262 | |
862.1-2200-176A0-GM X1DU | 2.2 | 17.6 | 0 | X1DU | 8078605 | 7323226054279 | |
862.1-2200-264A0-GM X1DU | 2.2 | 26.4 | 0 | X1DU | 8078606 | 7323226054286 | |
862.1-2300-115A0-GM X1DU | 2.3 | 11.5 | 0 | X1DU | 8078607 | 7323226054293 | |
862.1-2300-184A0-GM X1DU | 2.3 | 18.4 | 0 | X1DU | 8078608 | 7323226054309 | |
862.1-2300-276A0-GM X1DU | 2.3 | 27.6 | 0 | X1DU | 8078609 | 7323226054316 | |
862.1-2381-119A0-GM X1DU | 2.381 | 11.9 | 0 | X1DU | 8140564 | 7323226319279 | |
862.1-2381-190A0-GM X1DU | 2.381 | 19 | 0 | X1DU | 8140565 | 7323226319286 | |
862.1-2381-285A0-GM X1DU | 2.381 | 28.5 | 0 | X1DU | 8140566 | 7323226319293 | |
862.1-2400-120A0-GM X1DU | 2.4 | 12 | 0 | X1DU | 8078613 | 7323226054354 | |
862.1-2400-192A0-GM X1DU | 2.4 | 19.2 | 0 | X1DU | 8078614 | 7323226054361 | |
862.1-2400-288A0-GM X1DU | 2.4 | 28.8 | 0 | X1DU | 8078615 | 7323226054378 | |
862.1-2500-125A0-GM X1DU | 2.5 | 12.5 | 0 | X1DU | 8078616 | 7323226054385 | |
862.1-2500-200A0-GM X1DU | 2.5 | 20 | 0 | X1DU | 8078617 | 7323226054392 | |
862.1-2500-300A0-GM X1DU | 2.5 | 30 | 0 | X1DU | 8078618 | 7323226054408 | |
862.1-2600-130A0-GM X1DU | 2.6 | 13 | 0 | X1DU | 8078619 | 7323226054415 | |
862.1-2600-208A0-GM X1DU | 2.6 | 20.8 | 0 | X1DU | 8078620 | 7323226054422 | |
862.1-2600-312A0-GM X1DU | 2.6 | 31.2 | 0 | X1DU | 8078621 | 7323226054439 | |
862.1-2700-135A0-GM X1DU | 2.7 | 13.5 | 0 | X1DU | 8078622 | 7323226054446 | |
862.1-2700-216A0-GM X1DU | 2.7 | 21.6 | 0 | X1DU | 8078623 | 7323226054453 | |
862.1-2700-324A0-GM X1DU | 2.7 | 32.4 | 0 | X1DU | 8078624 | 7323226054460 | |
862.1-2778-138A0-GM X1DU | 2.778 | 13.8 | 0 | X1DU | 8140567 | 7323226319309 | |
862.1-2778-222A0-GM X1DU | 2.778 | 22.2 | 0 | X1DU | 8140568 | 7323226319316 | |
862.1-2778-333A0-GM X1DU | 2.778 | 33.3 | 0 | X1DU | 8140569 | 7323226319323 | |
862.1-2800-140A0-GM X1DU | 2.8 | 14 | 0 | X1DU | 8078628 | 7323226054507 | |
862.1-2800-224A0-GM X1DU | 2.8 | 22.4 | 0 | X1DU | 8078629 | 7323226054514 | |
862.1-2800-336A0-GM X1DU | 2.8 | 33.6 | 0 | X1DU | 8078630 | 7323226054521 | |
862.1-2900-145A0-GM X1DU | 2.9 | 14.5 | 0 | X1DU | 8078631 | 7323226054538 | |
862.1-2900-232A0-GM X1DU | 2.9 | 23.2 | 0 | X1DU | 8078632 | 7323226054545 | |
862.1-2900-348A0-GM X1DU | 2.9 | 34.8 | 0 | X1DU | 8078633 | 7323226054552 | |
862.1-3000-150A0-GM X1DU | 3 | 15 | 0 | X1DU | 8078634 | 7323226054569 | |
862.1-3000-240A0-GM X1DU | 3 | 24 | 0 | X1DU | 8078635 | 7323226054576 | |
862.1-3000-360A0-GM X1DU | 3 | 36 | 0 | X1DU | 8078636 | 7323226054583 | |
862.1-0300-027A0-GM X2BL | 0.3 | 2.7 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172496 | 7323226452754 |
862.2-0300-006A0-GP X2BL | 0.3 | 0.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173376 | 7323226459067 |
862.1-0350-031A0-GM X2BL | 0.35 | 3.1 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172497 | 7323226452761 |
862.2-0350-007A0-GP X2BL | 0.35 | 0.7 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173377 | 7323226459074 |
862.1-0400-036A0-GM X2BL | 0.4 | 3.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172498 | 7323226452778 |
862.2-0400-008A0-GP X2BL | 0.4 | 0.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173378 | 7323226459081 |
862.1-0450-040A0-GM X2BL | 0.45 | 4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172499 | 7323226452785 |
862.2-0450-009A0-GP X2BL | 0.45 | 0.9 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173379 | 7323226459098 |
862.1-0500-045A0-GM X2BL | 0.5 | 4.5 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172850 | 7323226452792 |
862.2-0500-010A0-GP X2BL | 0.5 | 1 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173400 | 7323226459104 |
862.1-0550-049A0-GM X2BL | 0.55 | 4.9 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172851 | 7323226452808 |
862.2-0550-011A0-GP X2BL | 0.55 | 1.1 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173401 | 7323226459111 |
862.1-0600-054A0-GM X2BL | 0.6 | 5.4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172852 | 7323226456318 |
862.2-0600-012A0-GP X2BL | 0.6 | 1.2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173402 | 7323226459128 |
862.1-0650-058A0-GM X2BL | 0.65 | 5.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172853 | 7323226456325 |
862.2-0650-013A0-GP X2BL | 0.65 | 1.3 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173403 | 7323226459135 |
862.1-0700-063A0-GM X2BL | 0.7 | 6.3 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172854 | 7323226456332 |
862.2-0700-014A0-GP X2BL | 0.7 | 1.4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173404 | 7323226459142 |
862.1-0750-067A0-GM X2BL | 0.75 | 6.7 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172855 | 7323226456349 |
862.2-0750-015A0-GP X2BL | 0.75 | 1.5 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173405 | 7323226459159 |
862.1-0800-072A0-GM X2BL | 0.8 | 7.2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172856 | 7323226456356 |
862.2-0800-016A0-GP X2BL | 0.8 | 1.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173406 | 7323226459166 |
862.1-0850-076A0-GM X2BL | 0.85 | 7.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172857 | 7323226456363 |
862.2-0850-017A0-GP X2BL | 0.85 | 1.7 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173407 | 7323226459173 |
862.1-0900-081A0-GM X2BL | 0.9 | 8.1 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172858 | 7323226456370 |
862.2-0900-018A0-GP X2BL | 0.9 | 1.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173408 | 7323226459180 |
862.1-0950-085A0-GM X2BL | 0.95 | 8.5 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172859 | 7323226456387 |
862.2-0950-019A0-GP X2BL | 0.95 | 1.9 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173409 | 7323226459197 |
862.1-1000-090A0-GM X2BL | 1 | 9 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172860 | 7323226456394 |
862.1-1000-120A1-GM X2BL | 1 | 12 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173268 | 7323226458183 |
862.1-1000-160A1-GM X2BL | 1 | 16 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173350 | 7323226458657 |
862.2-1000-020A0-GP X2BL | 1 | 2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173410 | 7323226459203 |
862.1-1050-094A0-GM X2BL | 1.05 | 9.4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172861 | 7323226456400 |
862.2-1050-020A0-GP X2BL | 1.05 | 2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173411 | 7323226459210 |
862.1-1100-099A0-GM X2BL | 1.1 | 9.9 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172862 | 7323226456417 |
862.1-1100-132A1-GM X2BL | 1.1 | 13.2 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173269 | 7323226458190 |
862.1-1100-176A1-GM X2BL | 1.1 | 17.6 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173351 | 7323226458664 |
862.2-1100-022A0-GP X2BL | 1.1 | 2.2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173412 | 7323226459227 |
862.1-1150-103A0-GM X2BL | 1.15 | 10.3 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172863 | 7323226456424 |
862.2-1150-020A0-GP X2BL | 1.15 | 2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173413 | 7323226459234 |
862.1-1200-108A0-GM X2BL | 1.2 | 10.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172864 | 7323226456431 |
862.1-1200-144A1-GM X2BL | 1.2 | 14.4 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173300 | 7323226458206 |
862.1-1200-192A1-GM X2BL | 1.2 | 19.2 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173352 | 7323226458671 |
862.2-1200-024A0-GP X2BL | 1.2 | 2.4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173414 | 7323226459241 |
862.1-1250-112A0-GM X2BL | 1.25 | 11.2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172865 | 7323226456448 |
862.2-1250-024A0-GP X2BL | 1.25 | 2.4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173415 | 7323226459258 |
862.1-1300-117A0-GM X2BL | 1.3 | 11.7 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172866 | 7323226456455 |
862.1-1300-156A1-GM X2BL | 1.3 | 15.6 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173301 | 7323226458312 |
862.1-1300-208A1-GM X2BL | 1.3 | 20.8 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173353 | 7323226458688 |
862.2-1300-026A0-GP X2BL | 1.3 | 2.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173416 | 7323226459265 |
862.1-1350-121A0-GM X2BL | 1.35 | 12.1 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172867 | 7323226456462 |
862.2-1350-026A0-GP X2BL | 1.35 | 2.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173417 | 7323226459272 |
862.1-1400-126A0-GM X2BL | 1.4 | 12.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172868 | 7323226456479 |
862.1-1400-168A1-GM X2BL | 1.4 | 16.8 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173302 | 7323226458329 |
862.1-1400-224A1-GM X2BL | 1.4 | 22.4 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173354 | 7323226458695 |
862.2-1400-028A0-GP X2BL | 1.4 | 2.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173418 | 7323226459289 |
862.1-1450-130A0-GM X2BL | 1.45 | 13 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172869 | 7323226456486 |
862.2-1450-028A0-GP X2BL | 1.45 | 2.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173419 | 7323226459296 |
862.1-1500-135A0-GM X2BL | 1.5 | 13.5 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172870 | 7323226456493 |
862.1-1500-180A1-GM X2BL | 1.5 | 18 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173303 | 7323226458336 |
862.1-1500-240A1-GM X2BL | 1.5 | 24 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173355 | 7323226458701 |
862.2-1500-030A0-GP X2BL | 1.5 | 3 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173420 | 7323226459302 |
862.1-1550-139A0-GM X2BL | 1.55 | 13.9 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172871 | 7323226456509 |
862.2-1550-030A0-GP X2BL | 1.55 | 3 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173421 | 7323226459319 |
862.1-1600-144A0-GM X2BL | 1.6 | 14.4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172872 | 7323226456516 |
862.1-1600-192A1-GM X2BL | 1.6 | 19.2 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173304 | 7323226458343 |
862.1-1600-256A1-GM X2BL | 1.6 | 25.6 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173356 | 7323226458916 |
862.2-1600-032A0-GP X2BL | 1.6 | 3.2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173422 | 7323226459326 |
862.1-1650-148A0-GM X2BL | 1.65 | 14.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172873 | 7323226456523 |
862.2-1650-032A0-GP X2BL | 1.65 | 3.2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173423 | 7323226459333 |
862.1-1700-153A0-GM X2BL | 1.7 | 15.3 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172874 | 7323226456530 |
862.1-1700-204A1-GM X2BL | 1.7 | 20.4 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173305 | 7323226458350 |
862.1-1700-272A1-GM X2BL | 1.7 | 27.2 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173357 | 7323226458923 |
862.2-1700-034A0-GP X2BL | 1.7 | 3.4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173424 | 7323226459340 |
862.1-1750-157A0-GM X2BL | 1.75 | 15.7 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172875 | 7323226456547 |
862.2-1750-034A0-GP X2BL | 1.75 | 3.4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173425 | 7323226459357 |
862.1-1800-162A0-GM X2BL | 1.8 | 16.2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172876 | 7323226456554 |
862.1-1800-216A1-GM X2BL | 1.8 | 21.6 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173306 | 7323226458367 |
862.1-1800-288A1-GM X2BL | 1.8 | 28.8 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173358 | 7323226458930 |
862.2-1800-036A0-GP X2BL | 1.8 | 3.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173426 | 7323226459364 |
862.1-1850-166A0-GM X2BL | 1.85 | 16.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172877 | 7323226456561 |
862.1-1850-216A1-GM X2BL | 1.85 | 21.6 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173319 | 7323226458497 |
862.2-1850-037A0-GP X2BL | 1.85 | 3.7 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173427 | 7323226459371 |
862.1-1900-171A0-GM X2BL | 1.9 | 17.1 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172878 | 7323226456578 |
862.1-1900-228A1-GM X2BL | 1.9 | 22.8 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173307 | 7323226458374 |
862.1-1900-304A1-GM X2BL | 1.9 | 30.4 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173359 | 7323226458947 |
862.2-1900-038A0-GP X2BL | 1.9 | 3.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173428 | 7323226459388 |
862.1-1950-175A0-GM X2BL | 1.95 | 17.5 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172879 | 7323226456585 |
862.2-1950-038A0-GP X2BL | 1.95 | 3.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173429 | 7323226459395 |
862.1-1980-228A1-GM X2BL | 1.98 | 22.8 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173320 | 7323226458503 |
862.2-1980-038A0-GP X2BL | 1.98 | 3.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173451 | 7323226459616 |
862.1-2000-180A0-GM X2BL | 2 | 18 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172880 | 7323226456592 |
862.1-2000-240A1-GM X2BL | 2 | 24 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173308 | 7323226458381 |
862.1-2000-320A1-GM X2BL | 2 | 32 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173360 | 7323226458954 |
862.2-2000-040A0-GP X2BL | 2 | 4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173430 | 7323226459401 |
862.1-2050-184A0-GM X2BL | 2.05 | 18.4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172881 | 7323226456608 |
862.1-2050-240A1-GM X2BL | 2.05 | 24 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173321 | 7323226458510 |
862.2-2050-041A0-GP X2BL | 2.05 | 4.1 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173431 | 7323226459418 |
862.1-2080-240A1-GM X2BL | 2.08 | 24 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173322 | 7323226458527 |
862.2-2080-040A0-GP X2BL | 2.08 | 4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173452 | 7323226459623 |
862.1-2100-189A0-GM X2BL | 2.1 | 18.9 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172882 | 7323226456615 |
862.1-2100-252A1-GM X2BL | 2.1 | 25.2 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173309 | 7323226458398 |
862.1-2100-336A1-GM X2BL | 2.1 | 33.6 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173361 | 7323226458961 |
862.2-2100-042A0-GP X2BL | 2.1 | 4.2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173432 | 7323226459425 |
862.1-2150-193A0-GM X2BL | 2.15 | 19.3 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172883 | 7323226456622 |
862.1-2150-252A1-GM X2BL | 2.15 | 25.2 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173323 | 7323226458534 |
862.2-2150-043A0-GP X2BL | 2.15 | 4.3 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173433 | 7323226459432 |
862.1-2180-252A1-GM X2BL | 2.18 | 25.2 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173324 | 7323226458541 |
862.2-2180-041A0-GP X2BL | 2.18 | 4.1 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173453 | 7323226459630 |
862.1-2200-198A0-GM X2BL | 2.2 | 19.8 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172884 | 7323226456639 |
862.1-2200-264A1-GM X2BL | 2.2 | 26.4 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173310 | 7323226458404 |
862.1-2200-352A1-GM X2BL | 2.2 | 35.2 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173362 | 7323226458978 |
862.2-2200-044A0-GP X2BL | 2.2 | 4.4 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173434 | 7323226459449 |
862.1-2250-202A0-GM X2BL | 2.25 | 20.2 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172885 | 7323226456646 |
862.1-2250-264A1-GM X2BL | 2.25 | 26.4 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173325 | 7323226458558 |
862.2-2250-045A0-GP X2BL | 2.25 | 4.5 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173435 | 7323226459456 |
862.1-2260-264A1-GM X2BL | 2.26 | 26.4 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173326 | 7323226458565 |
862.2-2260-045A0-GP X2BL | 2.26 | 4.5 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173454 | 7323226459647 |
862.1-2300-207A0-GM X2BL | 2.3 | 20.7 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172886 | 7323226456653 |
862.1-2300-276A1-GM X2BL | 2.3 | 27.6 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173311 | 7323226458411 |
862.1-2300-368A1-GM X2BL | 2.3 | 36.8 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173363 | 7323226458985 |
862.2-2300-046A0-GP X2BL | 2.3 | 4.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173436 | 7323226459463 |
862.1-2350-211A0-GM X2BL | 2.35 | 21.1 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8172887 | 7323226456660 |
862.2-2350-046A0-GP X2BL | 2.35 | 4.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173437 | 7323226459470 |
862.1-2380-276A1-GM X2BL | 2.38 | 27.6 | 1 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173327 | 7323226458572 |
862.2-2380-046A0-GP X2BL | 2.38 | 4.6 | 0 | X2BL | PVD TiAlSiN | 8173455 | 7323226459654 |
